| 消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
|---|---|---|
| 股价< 1.00加元的股票(每股) | 0.00015加元 | 0.00加元 |
| 在多伦多证券交易所交叉上市且股价>=1.00加元的股票9(每股) | 0.0027加元 | (0.0023)加元 |
| 股价>=1.00加元的股票(每股) | 0.0015加元 | (0.0011)加元 |
| TSX ETF(每份) | 0.0017加元 | (0.0013)加元 |
| 多伦多证券交易所主板开盘(每股) | 0.00225加元 3 | 0.00225加元 3 |
| 多伦多证券交易所主板收盘 > 1 | 0.00225加元 | 0.00225加元 |
| 多伦多证券交易所主板收盘 < 1 | 0.00225加元7 | 0.00225加元7 |
| 多伦多证券交易所创业板开盘(每股) | 0.00225加元3 | 0.00225加元3 |
| 多伦多证券交易所创业板收盘 > 1 | 0.00225加元 | 0.00225加元 |
| 多伦多证券交易所创业板收盘 < 1 | 0.00225加元7 | 0.00225加元7 |
| 多伦多证券交易所主板仅延长交易时段(每股) | 0.001加元 | 0.001加元 |
| 多伦多证券交易所创业板延长交易时段(每股) | 0.002加元 | 0.002加元 |
| NEX上市8(每股) | 0.0004加元 | 0.0004加元 |
| 隐藏,股价>=1.00加元的股票(每股) | 0.0010加元 | 0.0000加元 |
| 隐藏,股价<1.00加元的股票(每股) | 0.00015加元 | 0.0000加元 |
| 隐藏,价格>=5.00加元的ETF(每份)10 | 0.0003加元 | 0.0000加元 |
| 隐藏,价格>=1.00加元的ETF(每份)10 | 0.0001加元 | 0.0000加元 |
| IOC/FOK,股价>= 1.00加元的股票(每股) | 0.0002加元10 | N/A加元 |
| IOC/FOK,股价>= 5.00加元的股票(每股) | 0.0004加元10 | N/A加元 |
| IOC/FOK,股价 < 1.00加元的股票(每股) | 0.0000加元 | N/A加元 |
| IOC/FOK,价格>= 1.00加元的ETF(每份) | 0.0001加元10 | N/A加元 |
| IOC/FOK,价格>= 5.00加元的ETF(每份) | 0.0003加元10 | N/A加元 |
注: