El sistema de endeudamiento/préstamo de acciones (SBL) de IBKR es un autoservicio completamente electrónico y autogestionable que permite a los clientes buscar disponibilidad de valores en corto desde nuestra plataforma de gestión de cuenta, Portal del Cliente. Los datos se actualizan periódicamente durante el día. Utilice la herramienta de búsqueda de valores en corto para:
La lista de acciones disponibles para venta en corto solo es indicativa y está sujeta a cambio. IBKR no acepta órdenes de venta en corto para acciones que no sean elegibles por el DTC para liquidación neta continua (CNS) y todas las órdenes de venta en corto están sujetas a aprobación por IBKR.
Americas |
|
|---|---|
| País | Stocks disponibles en corto |
| United States | Shortable: 19412 Cotizado para negociación: 23786 |
| Canada | Shortable: 3478 Cotizado para negociación: 5697 |
| Mexico | Shortable: 705 Cotizado para negociación: 2816 |
Europe |
|
|---|---|
| País | Stocks disponibles en corto |
| Germany | Shortable: 7999 Cotizado para negociación: 17800 |
| United Kingdom | Shortable: 4469 Cotizado para negociación: 9842 |
| France | Shortable: 3060 Cotizado para negociación: 4267 |
| Netherlands | Shortable: 4620 Cotizado para negociación: 10469 |
| Switzerland | Shortable: 1216 Cotizado para negociación: 3342 |
| Belgium | Shortable: 113 Cotizado para negociación: 124 |
| Sweden | Shortable: 512 Cotizado para negociación: 1069 |
| Spain | Shortable: 134 Cotizado para negociación: 320 |
| Austria | Shortable: 365 Cotizado para negociación: 430 |
| Italy | Shortable: 1331 Cotizado para negociación: 2958 |
Asia |
|
|---|---|
| País | Stocks disponibles en corto |
| Australia | Shortable: 195 Cotizado para negociación: 2550 |
| Japan | Shortable: 1163 Cotizado para negociación: 4476 |
| Hong Kong | Shortable: 746 Cotizado para negociación: 7218 |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
La lista de disponibilidad para bonos es solo indicativa y está sujeta a cambios. Todas las órdenes de venta en corto están sujetas a la aprobación de IBKR.
Americas |
|
|---|---|
| País | Bonds disponibles en corto |
| United States | Shortable: 31204 Cotizado para negociación: 1373145 |
| Canada | Shortable: 1 Cotizado para negociación: 1 |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| País | Bonds disponibles en corto |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1857 Cotizado para negociación: 2754 |
| Belgium | Shortable: 6 Cotizado para negociación: 17 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| País | Bonds disponibles en corto |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
Existen dos factores para los ingresos/costes diarios asociados con la venta en corto de acciones y bonos con IBKR:
Para obtener más información:
GUÍAS DE USUARIO
Si desea obtener más información sobre la disponibilidad de acciones en corto, seleccione su plataforma de negociación.